Il filtro a rete SPL è adatto per filtrare olio lubrificante, olio combustibile e altri sistemi di lubrificazione di vari tipi di motori diesel marini e terrestri, nonché nei settori petrolifero, elettrico, chimico e di altro tipo.
Il prodotto è affidabile nel funzionamento, conveniente nella manutenzione e non richiede altre fonti di alimentazione. L'elemento filtrante è un filtro realizzato in rete metallica, che ha le caratteristiche di elevata resistenza, grande capacità di flusso dell'olio, garantendo precisione di filtraggio e facile pulizia. La serie a doppio cilindro SPL può essere utilizzata per realizzare conversioni e pulizie non-stop durante il funzionamento dell'host.
Informazioni sul prodotto
| Modello | Dia | Portata | Dimensione della maglia | |
Filtro a rete SPL | ID | OD | ||
SPL15 | 15 | 2 | 20 | 40 |
SPL25 | 25 | 5 | 30 | 65 |
SPL32 | 32 | 8 | ||
SPL40 | 40 | 12 | 45 | 90 |
SPL50 | 50 | 20 | 60 | 125 |
SPL65 | 65 | 30 | ||
SPL80 | 80 | 50 | 70 | 155 |
SPL100 | - | 80 | ||
SPL125 | 125 | 120 | 90 | 175 |
SPL150 | 150 | 180 | ||
SPL200 | 200 | 320 | ||
Nota:
La temperatura massima di esercizio non è superiore a 95 ℃
La pressione di esercizio massima non è superiore a 0,8 MPa
La caduta di pressione di pulizia dell'elemento filtrante non è superiore a 0,15 MPa
Secondo l'applicazione dell'utente' c'è un guscio in acciaio inossidabile
Parametri tecnici del filtro a rete SPL:
Dia | Modulo di installazione | Dimensioni | Distanza di smontaggio dell'elemento filtrante | Dimensioni del collegamento del tubo | ||||||
Connessione filettata | Connessione a flangia | |||||||||
DN | H | B | L | H1 | DW | D | D1 | n | d | |
15 | C | 328 | 180 | 196 | 260 | M30x2 | - | - | - | - |
25 | D | 315 | 232 | 230 | 270 | - | - | - | - | - |
C | 207 | 260 | - | - | - | - | - | |||
32 | C | 380 | 207 | 260 | 330 | - | 60*60 | 44*44 | 4 | 9 |
40 | C | 462 | 261 | 314 | 385 | - | 66*66 | 45*45 | 4 | 9 |
50 | X | 447 | 425 | 410 | 435 | - | 86*86 | 64*64 | 4 | 11 |
C | 447 | 400 | 410 | 435 | - | 86*86 | 64*64 | 4 | 11 | |
65 | X | 590 | 450 | 460 | 535 | - | 100*100 | 75*75 | 4 | 11 |
C | 590 | 420 | 460 | 535 | - | 100*100 | 75*75 | 4 | 11 | |
80 | X | 775 | 525 | 492 | 685 | - | 116*116 | 92*92 | 4 | 13 |
100 | X | 800 | 825 | 565 | 685 | - | 190 | 158 | 8 | 15 |
125 | X | 855 | 910 | 605 | 760 | - | 215 | 183 | 10 | 15 |
150 | X | 890 | 1000 | 990 | 790 | - | 240 | 208 | 12 | 15 |
200 | X | 1065 | 1155 | 1180 | 945 | - | 310 | 273 | 12 | 17 |
Nota: 1. Specifiche della maglia: 40 × 20, 65 × 30, 90 × 45, 125 × 60, 155 × 70, 175 × 90
2, l'accuratezza del filtraggio è opzionale in base alle esigenze dell'utente.
3. Esistono due tipi di rete in acciaio inossidabile e rete in rame.
Etichetta sexy: Filtro a rete SPL, Cina, fornitori, personalizzato, preventivo, in vendita











